Gratis
Pruébalo en un proyecto personal.
0 US$para siempre
- 50 conversaciones/mes
- 1 bot
- Conocimiento: tus textos y FAQ
- Captura de leads
- Notificaciones en Telegram
- Distintivo "Powered by Feedbot"
Precios
Pagas por conversaciones, no por resoluciones ni por usuarios. Todos los planes incluyen los tres roles.
Pruébalo en un proyecto personal.
0 US$para siempre
Para un producto en marcha con sus primeros usuarios.
5 US$/mes
50 US$/año
≈ 4,17 US$/mes, facturado anualmente
Para equipos SaaS que publican arreglos con agentes de programación.
19 US$/mes
190 US$/año
≈ 15,83 US$/mes, facturado anualmente
Para productos en crecimiento y equipos pequeños.
49 US$/mes
490 US$/año
≈ 40,83 US$/mes, facturado anualmente
¿Necesitas más? Añade 500 conversaciones extra por $10 en cualquier plan de pago, o mejora tu plan cuando quieras. Una conversación solo cuenta cuando el visitante envía al menos un mensaje.
| Función | Gratis$0 | Starter$5/mes | Pro$19/mes | Business$49/mes |
|---|---|---|---|---|
| Uso | ||||
| Conversaciones al mes | 50 | 100 | 1000 | 5000 |
| Bots | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Conocimiento desde tus textos y FAQ | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación de sitios | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Subida de documentos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sitios | No incluido | 1 | 3 | 10 |
| Páginas de la base de conocimiento | No incluido | 100 | 500 | 2000 |
| Volumen de conocimiento (caracteres) | 20 mil | 1 M | 5 M | 20 M |
| Archivos de visitantes al mes | No incluido | 200 | 1000 | 5000 |
| Tamaño máximo de archivo | No incluido | 5 MB | 10 MB | 25 MB |
| Conservación de archivos | No incluido | 30 días | 90 días | 1 año |
| Conversaciones extra | Mejora tu plan | +500 por $10 | +500 por $10 | +500 por $10 |
| Quitar "Powered by Feedbot" | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Roles | ||||
| Soporte desde la base de conocimiento | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas: cualificación y botones de CTA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Feedback: issues a partir de conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de conversaciones con IA (resúmenes, etiquetas, leads, problemas del producto) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enlace de chat alojado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Captura de leads | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Identificación de usuarios (HMAC) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acciones (HTTP y en la página) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Agentes de programación | ||||
| REST API | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Servidor MCP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
CLI (npx feedbot pull) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes bajo demanda | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo e integraciones | ||||
| Notificaciones en Telegram | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informe semanal | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Miembros del equipo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tickets y plantillas de respuesta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Webhooks | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Opción de un modelo más potente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Comparativa
Precios de entrada de agentes de soporte con IA con funciones comparables.
| Producto | Precio desde | Modelo de precios | Feedback → agente de programación |
|---|---|---|---|
| Feedbot | $0, luego $5–49/mes | Fijo, según conversaciones | Integrado (MCP, CLI, informes) |
| Chatbase | desde $40/mes | Planes con créditos de mensajes | No es su enfoque |
| Tidio + Lyro | desde $68/mes | Plan + conversaciones de Lyro AI | No es su enfoque |
| Intercom Fin | Desde ~$200/mes | Usuarios + ~$0.99 por resolución | No es su enfoque |
Los precios de la competencia son precios de entrada tomados de sus páginas públicas de precios en 2026 y pueden haber cambiado. Consulta sus webs para ver los precios actuales.
¿No encuentras la respuesta? Pregúntale al bot de la esquina, o escríbenos.
En los planes de pago puedes comprar conversaciones extra: +500 por $10, válidas para el mes en curso. Sin paquete (y en el plan gratis), las nuevas conversaciones no reciben respuesta de la IA ni se analizan hasta que empiece el nuevo mes o mejores tu plan. Si tienes Telegram conectado, pasan automáticamente a tu equipo para que ningún visitante se quede sin respuesta; si no, se le pide al visitante que deje su contacto.
Pagas 10 meses y tienes 12. Puedes cambiar entre mensual y anual cuando quieras; el cambio se aplica a partir de tu siguiente periodo de facturación.
Sí. Las mejoras de plan se aplican de inmediato. Las bajadas de plan se aplican al final del periodo de facturación actual.
No. Pagas un precio mensual fijo según las conversaciones. Los miembros del equipo están incluidos en Pro y Business.
En el plan Business puedes cambiar un bot a un modelo de lenguaje más capaz para productos complejos. Los demás planes usan un modelo rápido que resuelve bien el soporte y las ventas habituales.
Sí, una garantía de devolución de 7 días en los planes de pago. Consulta la política de reembolso para más detalles.
Con la facturación anual tienes 2 meses gratis. Si tienes un proyecto open source o una organización sin ánimo de lucro, escríbenos.
Empieza con el plan gratuito. Cambia de plan cuando crezcan las conversaciones.