Free
Teste num projeto paralelo.
US$ 0para sempre
- 50 conversas/mês
- 1 bot
- Conhecimento: seus textos e FAQ
- Captura de leads
- Notificações no Telegram
- Selo "Powered by Feedbot"
Preços
Pague por conversas, não por resoluções nem por usuário. Todos os planos incluem os três papéis.
Teste num projeto paralelo.
US$ 0para sempre
Para um produto no ar com os primeiros usuários.
US$ 5/mês
US$ 50/ano
≈ US$ 4,17/mês, cobrado anualmente
Para times de SaaS que entregam correções com agentes de código.
US$ 19/mês
US$ 190/ano
≈ US$ 15,83/mês, cobrado anualmente
Para produtos em crescimento e times pequenos.
US$ 49/mês
US$ 490/ano
≈ US$ 40,83/mês, cobrado anualmente
Precisa de mais? Adicione 500 conversas extras por $10 em qualquer plano pago, ou faça upgrade quando quiser. Uma conversa só conta quando o visitante envia pelo menos uma mensagem.
| Recurso | Free$0 | Starter$5/mês | Pro$19/mês | Business$49/mês |
|---|---|---|---|---|
| Uso | ||||
| Conversas por mês | 50 | 100 | 1.000 | 5.000 |
| Bots | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Conhecimento a partir dos seus textos e FAQ | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importação de sites | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Upload de documentos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Sites | Não incluído | 1 | 3 | 10 |
| Páginas na base de conhecimento | Não incluído | 100 | 500 | 2.000 |
| Volume de conhecimento (caracteres) | 20 mil | 1 mi | 5 mi | 20 mi |
| Arquivos de visitantes por mês | Não incluído | 200 | 1.000 | 5.000 |
| Tamanho máximo do arquivo | Não incluído | 5 MB | 10 MB | 25 MB |
| Retenção dos arquivos | Não incluído | 30 dias | 90 dias | 1 ano |
| Conversas extras | Faça upgrade do plano | +500 por $10 | +500 por $10 | +500 por $10 |
| Remover "Powered by Feedbot" | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Papéis | ||||
| Suporte com base de conhecimento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Vendas: qualificação e botões de CTA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Feedback: issues a partir das conversas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de conversas com IA (resumos, tags, leads, issues do produto) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Link de chat hospedado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Captura de leads | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Identificação de usuários (HMAC) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ações (HTTP e na página) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Agentes de código | ||||
| API REST | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Servidor MCP | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
CLI (npx feedbot pull) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios sob demanda | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Equipe e integrações | ||||
| Notificações no Telegram | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatório semanal | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Membros da equipe | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Tickets e modelos de resposta | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Webhooks | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Opção de modelo mais potente | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Comparação
Preços de entrada de agentes de IA para suporte com recursos comparáveis.
| Produto | Preço inicial | Modelo de cobrança | Feedback → agente de código |
|---|---|---|---|
| Feedbot | $0, depois $5–49/mês | Fixo, por conversas | Nativo (MCP, CLI, relatórios) |
| Chatbase | a partir de $40/mês | Planos com créditos de mensagens | Não é o foco |
| Tidio + Lyro | a partir de $68/mês | Plano + conversas de IA do Lyro | Não é o foco |
| Intercom Fin | A partir de ~$200/mês | Por usuário + ~$0,99 por resolução | Não é o foco |
Os preços dos concorrentes são valores iniciais das páginas de preços públicas em 2026 e podem ter mudado. Confira os sites deles para ver os preços atuais.
Não achou a resposta? Pergunte ao bot no canto da tela ou fale com a gente.
Nos planos pagos você pode comprar conversas extras: +500 por $10, válidas para o mês atual. Sem pacote (e no plano grátis), as novas conversas não são respondidas pela IA nem analisadas até o mês reiniciar ou você fazer upgrade. Se o Telegram estiver conectado, elas são repassadas automaticamente para a sua equipe, para que nenhum visitante fique sem resposta; caso contrário, o visitante é convidado a deixar um contato.
Você paga 10 meses e leva 12. Dá para alternar entre mensal e anual a qualquer momento; a mudança vale a partir do próximo período de cobrança.
Sim. Upgrades valem na hora. Downgrades valem no fim do período de cobrança atual.
Não. Você paga um preço mensal fixo com base nas conversas. Membros da equipe estão incluídos no Pro e no Business.
No plano Business, você pode trocar o bot para um modelo de linguagem mais capaz, pensado para produtos complexos. Os outros planos usam um modelo rápido que dá conta muito bem de suporte e vendas no dia a dia.
Sim, garantia de reembolso de 7 dias nos planos pagos. Veja os detalhes na política de reembolso.
No plano anual, 2 meses saem de graça. Para projetos open source e organizações sem fins lucrativos, fale com a gente.
Comece no plano gratuito. Faça upgrade quando as conversas crescerem.